“One80快乐飞镖”哈尔滨市残疾人飞镖联赛成绩表
比赛日期:2012-4-8
主 队 | 道里区 | 香坊区 | 客 队 | ||||
高 分 赛 | |||||||
参赛选手 | 成 绩(√&×) | 参赛选手 | |||||
*门景文 杨野 景春勇 张志峰 | √ | × | 侯宝全 常海 于战涛 王超 吕云鹏 | ||||
单 人 赛(501分单开单收) | |||||||
序 号 | 参赛选手 | 成 绩(√&×) | 参赛选手 | 序 号 | |||
1 | 邵维娜 | × | √ | 侯宝全 | 1 * | ||
* 2 | 景春勇 | √ | × | 王超 | 2 | ||
3 | 门景文 | √ | × | 常海 | 3 * | ||
* 4 | 类霞 | √ | × | 吕云鹏 | 4 | ||
5 | 杨野 | √ | × | 于战涛 | 5 * | ||
* 6 | 张志峰 | √ | × | 常海 | 6 | ||
7 | 王安滨 | × | √ | 王超 | 7 * | ||
* 8 | 门景文 | √ | × | 侯宝全 | 8 | ||
得 分 | 6+1 | 2 | 得 分 | ||||
双 人 赛(501分单开双收) | |||||||
序 号 | 参赛选手 | 成 绩(√&×) | 参赛选手 | 序 号 | |||
1 | 门景文 张志峰 | × | √ | 常海 王超 | 1 * | ||
* 2 | 杨野 景春勇 | √ | × | 于战涛 侯宝全 | 2 | ||
3 | 门景文 杨野 | √ | × | 吕云鹏 常海 | 3 * | ||
* 4 | 景春勇 张志峰 | √ | × | 侯宝全 王超 | 4 | ||
得 分 | 6 | 2 | 得 分 | ||||
板 球 赛 | |||||||
参赛选手 | 成 绩(√&×) | 参赛选手 | |||||
门景文 杨野 景春勇 张志峰 | √ | × | 侯宝全 常海 于战涛 王超 吕云鹏 * | ||||
得 分 | 3 | 0 | 得 分 | ||||
总得分 | 16 | 4 | 总得分 | ||||
主队队长签名 Captain Signature | 景春勇 | 吕云鹏 | 客队队长签名 Captain Signature |
注:填写"√"代表胜、"×"代表负;*号代表先手;150分:150分以上的高分;高分结: 100分以上的高分收镖。
分数设置:高分赛 = 1 分 单打1 x 8 = 8 分 双打 2 x 4 = 8分 团队板球比赛 = 3分